WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Diepholz

Aktuelles Wetter: Diepholz (40m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 18.05. 2:00 16.9° C wolkig
Fr, 17.05. 20:00 22.0° C bedeckt
Fr, 17.05. 14:00 23.7° C leicht bewölkt
Fr, 17.05. 8:00 17.0° C leicht bewölkt
Fr, 17.05. 2:00 15.0° C wolkig
Do, 16.05. 20:00 15.9° C wolkig
Do, 16.05. 14:00 21.4° C bedeckt
Do, 16.05. 8:00 17.4° C leicht bewölkt
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 18.05. 5:30 12.6° C fast wolkenlos
Sa, 18.05. 5:20 12.6° C fast wolkenlos
Sa, 18.05. 5:10 12.9° C wolkenlos
Sa, 18.05. 5:00 12.6° C leicht bewölkt
Sa, 18.05. 4:50 12.6° C leicht bewölkt
Sa, 18.05. 4:40 12.3° C leicht bewölkt
Sa, 18.05. 4:30 13.1° C leicht bewölkt
Sa, 18.05. 4:00 12.3° C leicht bewölkt
Sa, 18.05. 3:30 13.3° C wolkenlos
Sa, 18.05. 3:00 15.8° C leicht bewölkt
Sa, 18.05. 2:30 16.4° C wolkig
Sa, 18.05. 2:00 16.9° C wolkig
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 18.05. 2:00 56% 55 km
Fr, 17.05. 20:00 43% 45 km
Fr, 17.05. 14:00 41% 45 km
Fr, 17.05. 8:00 65% 55 km
Fr, 17.05. 2:00 88% 30 km
Do, 16.05. 20:00 88% 45 km
Do, 16.05. 14:00 49% 55 km
Do, 16.05. 8:00 57% 60 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 18.05. 5:30 76% 50 km
Sa, 18.05. 5:20 76% -
Sa, 18.05. 5:10 74% -
Sa, 18.05. 5:00 76% 50 km
Sa, 18.05. 4:50 76% -
Sa, 18.05. 4:40 77% -
Sa, 18.05. 4:30 72% 60 km
Sa, 18.05. 4:00 76% 55 km
Sa, 18.05. 3:30 73% 60 km
Sa, 18.05. 3:00 61% 55 km
Sa, 18.05. 2:30 58% 55 km
Sa, 18.05. 2:00 56% 55 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 18.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 17.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 17.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 17.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 17.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 16.05. 20:00 0.6 l/m2 in 12 Std. Regen
Do, 16.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 16.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 18.05. 5:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 18.05. 5:20 keine Meldung -
Sa, 18.05. 5:10 keine Meldung -
Sa, 18.05. 5:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 18.05. 4:50 keine Meldung -
Sa, 18.05. 4:40 keine Meldung -
Sa, 18.05. 4:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 18.05. 4:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 18.05. 3:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 18.05. 3:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 18.05. 2:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 18.05. 2:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 18.05. 2:00 7 2 25 40° NO
Fr, 17.05. 20:00 7 2 50 70° O
Fr, 17.05. 14:00 32 5 50 100° O
Fr, 17.05. 8:00 15 3 24 80° O
Fr, 17.05. 2:00 6 1 17 40° NO
Do, 16.05. 20:00 9 2 35 100° O
Do, 16.05. 14:00 22 4 44 150° SO
Do, 16.05. 8:00 26 4 39 90° O
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 18.05. 5:30 2 1 6 60° NO
Sa, 18.05. 5:20 2 1 - 60° NO
Sa, 18.05. 5:10 4 1 - 70° O
Sa, 18.05. 5:00 4 1 11 80° O
Sa, 18.05. 4:50 4 1 - 80° O
Sa, 18.05. 4:40 4 1 - 90° O
Sa, 18.05. 4:30 7 2 11 70° O
Sa, 18.05. 4:00 4 1 7 50° NO
Sa, 18.05. 3:30 2 1 7 10° N
Sa, 18.05. 3:00 6 1 9 20° N
Sa, 18.05. 2:30 6 1 9 30° NO
Sa, 18.05. 2:00 7 2 11 40° NO
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 18.05. 2:00 2400 m 7/8 4/8 - - -
Fr, 17.05. 20:00 3000 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 17.05. 14:00 1800 m 7/8 1/8 - - -
Fr, 17.05. 8:00 3900 m 5/8 2/8 - - -
Fr, 17.05. 2:00 2100 m 8/8 2/8 - - -
Do, 16.05. 20:00 2400 m 8/8 1/8 - - -
Do, 16.05. 14:00 3000 m 8/8 8/8 - - -
Do, 16.05. 8:00 7500 m 8/8 0/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Sa, 18.05. 5:30 1(2100m)
Sa, 18.05. 5:20 1(2100m)
Sa, 18.05. 5:10 keine Wolken
Sa, 18.05. 5:00 2(3000m)
Sa, 18.05. 4:50 2(3000m)
Sa, 18.05. 4:40 2
Sa, 18.05. 4:30 3(3000m)
Sa, 18.05. 4:00 4(3000m)
Sa, 18.05. 3:30 keine Wolken
Sa, 18.05. 3:00 2(2400m)
Sa, 18.05. 2:30 4(2400m) 5(3300m)
Sa, 18.05. 2:00 4(2400m) 7(3300m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 18.05. 2:00 1010 + 0,3
Fr, 17.05. 20:00 1008 + 0,5
Fr, 17.05. 14:00 1007 - 0,3
Fr, 17.05. 8:00 1007 + 0,4
Fr, 17.05. 2:00 1008 0,0
Do, 16.05. 20:00 1007 + 0,9
Do, 16.05. 14:00 1006 + 0,4
Do, 16.05. 8:00 1006 0,0
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 18.05. 5:30 1010 + 0,4
Sa, 18.05. 5:20 1010 keine Meldung
Sa, 18.05. 5:10 1010 keine Meldung
Sa, 18.05. 5:00 1010 + 0,3
Sa, 18.05. 4:50 1010 keine Meldung
Sa, 18.05. 4:40 1010 keine Meldung
Sa, 18.05. 4:30 1010 + 0,2
Sa, 18.05. 4:00 1010 + 0,1
Sa, 18.05. 3:30 1009 0,0
Sa, 18.05. 3:00 1009 + 0,2
Sa, 18.05. 2:30 1009 + 0,2
Sa, 18.05. 2:00 1010 + 0,3
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 18.05. 2:00 0
Fr, 17.05. 20:00 0
Fr, 17.05. 14:00 0
Fr, 17.05. 8:00 0
Fr, 17.05. 2:00 0
Do, 16.05. 20:00 0
Do, 16.05. 14:00 0
Do, 16.05. 8:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 18.05. 5:30 0
Sa, 18.05. 5:20 0
Sa, 18.05. 5:10 -
Sa, 18.05. 5:00 0
Sa, 18.05. 4:50 0
Sa, 18.05. 4:40 -
Sa, 18.05. 4:30 0
Sa, 18.05. 4:00 0
Sa, 18.05. 3:30 0
Sa, 18.05. 3:00 0
Sa, 18.05. 2:30 0
Sa, 18.05. 2:00 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...